Größenberater Damen Vermessung
Wie vermesse ich mich richtig?
Um die richtigen Körpermaße zu ermitteln, sollten Sie wenn möglich nur Unterwäsche tragen, da weitere Kleidung Ihre Maße verfälscht. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben in cm sind und Sie beim Messen das Zentimetermaß immer waagerecht und nicht einschnürend um Ihren Körper legen. Weiterhin beziehen sich die Angaben auf Normalgrößen und nicht auf Sonder- und Spezialgrößen.
Brustumfang (1):
Um den Brustumfang korrekt zu messen, nehmen Sie bitte an der stärksten Stelle Ihrer Brust maß. Sie können sich dabei an der Höhe Ihrer Brustwarzen sehr gut orientieren.
Taillen/Bundumfang (2):
Den Taillenumfang ermitteln Sie, indem Sie das Maßband an der schmalsten Stelle Ihrer Taille anlegen.
Hüftumfang (3):
Hier messen Sie bitte an der stärksten Stelle Ihres Gesäßes, um den richtigen Hüftumfang zu ermitteln.
Beinlänge außen (4):
Die äußere Beinlänge ist das Maß, welches Sie für die Ermittlung Ihrer Hosenbeinlänge benötigen. Um die richtige Beinlänge zu ermitteln, messen Sie bitte den Bereich von Ihrer Hüfte bis zu Ihrer Fußsohle bei ausgestrecktem Bein. Ein kleiner Tipp: Frauen die etwa 165-172cm groß sind haben in der Regel ein Hosenlänge von 32. Über 172cm haben Sie die Größe 34 und kleiner als 165cm Größe 30.
Beinlänge innen (4):
Die innere Beinlänge ist das Maß, welches Sie für die Ermittlung Ihrer Hosenbeinlänge benötigen. Hierzu messen Sie bitte die Beininnenseite vom Schritt bis zur Fußsohle bei ausgestrecktem Bein.
Unterbrustumfang:
Um den Unterbrustumfang zu messen, legen Sie Ihr Maßband bitte unterhalb Ihres Brustansatzes an.
Körpergröße:
Um Ihre richtige Körpergröße zu ermitteln, stellen Sie sich gerade hin und messen Sie den Abstand vom Scheitel bis zur Fußsohle. Damit sie auch wirklich gerade stehen, stellen Sie sich am besten an die Wand und nehmen ein Buch zur Hilfe, welches Sie auf den Kopf legen. So stellen Sie sicher, dass Sie auch wirklich Ihre Körperlänge messen, wenn Sie das Maßband anlegen.
Kopfumfang:
Um den Kopfumfang zu messen, legen Sie das Maßband auf Schläfenhöhe um Ihre Stirn. Bitte beachten Sie, dass die Tabelle nur einen Richtwert darstellt und von den Herstellerangaben abweichen kann! Somit können Kleidungsstücke manchmal bis zu einer Größe abweichen. Vertrauen Sie auf Ihre Erfahrungswerte oder richten Sie sich nach den Angaben anderer Kunden. Ein genereller Tipp noch: Wenn Sie sich zwischen zwei Größen befinden, empfehlen wir die etwas größere Größe zu wählen oder beide Artikel zu bestellen und den nicht so gut sitzenden kostenlos wieder an uns zurück zu schicken.
Größenübersicht
| internationale Maße | Deutsche Maße |
| XXS | 32 |
| XS | 34 |
| S | 36 |
| M | 38 |
| L | 40 |
| XL | 42 |
| XXL | 44 |
| 3XL | 46 |
| 4XL | 48 |
| 5XL | 50 |
| 6XL | 52 |
| 7XL | 54 |
| 8XL | 56 |
Oberteile
| internationale Maße | Deutsche Maße | Brustumfang | Hüftumfang |
| XXS | 32 | 74-77 | 84-87 |
| XS | 34 | 78-81 | 88-91 |
| S | 36 | 82-85 | 92-95 |
| M | 38 | 86-89 | 96-98 |
| L | 40 | 90-93 | 99-101 |
| XL | 42 | 94-97 | 102-104 |
| XXL | 44 | 98-102 | 105-108 |
| 3XL | 46 | 103-107 | 109-112 |
| 4XL | 48 | 108-113 | 113-116 |
| 5XL | 50 | 114-119 | 117-121 |
| 6XL | 52 | 120-125 | 122-126 |
| 7XL | 54 | 127-132 | 109-112 |
| 8XL | 56 | 132-137 | 133-138 |
Hosen, Röcke
| internationale Maße | Deutsche Maße | Hüftumfang | Taillenumfang |
| XXS | 32 | 84-87 | 60-62 |
| XS | 34 | 88-91 | 63-65 |
| S | 36 | 92-95 | 66-69 |
| M | 38 | 96-98 | 70-73 |
| L | 40 | 99-101 | 74-77 |
| XL | 42 | 102-104 | 78-82 |
| XXL | 44 | 105-108 | 83-87 |
| 3XL | 46 | 109-112 | 88-93 |
| 4XL | 48 | 103-116 | 94-99 |
| 5XL | 50 | 117-121 | 100-106 |
| 6XL | 52 | 122-126 | 107-112 |
| 7XL | 54 | 127-132 | 113-119 |
| 8XL | 56 | 133-138 | 120-126 |
Jeans
| internationale Maße | Deutsche Maße | Hüftumfang | Taillenumfang | Länge | Außenbeinlänge (ca.) |
| XXS | 32 | 84-87 | 60-62 | 30 | 100 |
| XS | 34 | 88-91 | 63-65 | 32 | 106 |
| S | 36 | 92-95 | 66-69 | 34 | 112 |
| M | 38 | 96-98 | 70-73 | ||
| L | 40 | 99-101 | 74-77 | ||
| XL | 42 | 102-104 | 78-82 | ||
| XXL | 44 | 105-108 | 83-97 | ||
| 3XL | 46 | 109-112 | 88-93 | ||
| 4XL | 48 | 103-116 | 94-99 | ||
| 5XL | 50 | 117-121 | 100-106 | ||
| 6XL | 52 | 122-126 | 107-112 | ||
| 7XL | 54 | 127-132 | 113-119 | ||
| 8XL | 56 | 133-138 | 120-126 |
Mäntel und Jacken
| internationale Maße | Deutsche Maße | Brustumfang | Hüftumfang |
| XXS | 32 | 74-77 | 84-87 |
| XS | 34 | 78-81 | 88-91 |
| S | 36 | 82-85 | 92-95 |
| M | 38 | 86-89 | 96-98 |
| L | 40 | 90-93 | 99-101 |
| XL | 42 | 94-97 | 102-104 |
| XXL | 44 | 98-102 | 105-108 |
| 3XL | 46 | 103-107 | 109-112 |
| 4XL | 48 | 108-113 | 103-116 |
| 5XL | 50 | 114-119 | 117-121 |
| 6XL | 52 | 120-125 | 122-126 |
| 7XL | 54 | 126-131 | 127-132 |
| 8XL | 56 | 132-137 | 133-138 |
Unterwäsche - BHs
| interantionale Maße | Oberbrustumfang | Unterbrustweite |
| XXS | 65 | 63-67 |
| XS | 70 | 68-72 |
| S | 75 | 73-77 |
| M | 80 | 78-82 |
| L | 85 | 83-87 |
| XL | 90 | 88-92 |
| XXL | 95 | 93-97 |
| 3XL | 100 | 98-102 |
Die richtige Körbchengröße können Sie ermitteln indem Sie vom Oberbrustumfang den Unterbrustumfang subtrahieren. Je nach Wert habe Sie eine bestimmte Körbchengröße, die Sie bitte der folgenden Tabelle entnehmen:
| A | B | C | D | E |
| 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
Gürtel
| internationale Maße | Deutsche Maße | Gürtellänge | Taillenumfang |
| XXS | 32 | 75 | 71-79 |
| XS | 34 | 80 | 76-84 |
| S | 36 | 85 | 81-89 |
| M | 38 | 90 | 86-94 |
| L | 40 | 95 | 91-99 |
| XL | 42 | 100 | 96-104 |
| XXL | 44 | 105 | 101-109 |
| 3XL | 46 | 110 | 106-114 |